Da Redação
A Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2022, realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entrevistou 88 mil consumidores de todo o Brasil entre julho de 2022 e janeiro de 2023.
Os consumidores de telefonia celular pré-paga se mostraram os mais satisfeitos com as prestadoras em uma escala que vai de 0 (nem um pouco) a 10 (muito satisfeito).
As médias nacionais do Índice de Satisfação Geral (ISG) da pesquisa de 2022, por serviço, foram de:
- Telefonia celular pré-paga: 7,70;
- Telefonia fixa: 7,45;
- Telefonia celular pós-paga: 7,30;
- TV por assinatura: 7,22; e
- Banda larga fixa: 7,07.
A nota do índice de satisfação atribuída pelos consumidores de banda larga foi estatisticamente maior do que os 6,88 da Pesquisa de Satisfação anterior. Em 2021, telefonia celular pré-paga registrou 7,82; telefonia fixa, 7,37, telefonia celular pós-paga, 7,39; e TV por Assinatura, 7,13.
Na média nacional, a Claro teve a nota de satisfação mais alta nos serviços móveis. A Gigabyte, primeiro ano que participou da pesquisa, obteve a maior nota dentre as prestadoras pesquisadas no serviço de banda larga fixa. A Unifique teve as notas nacionais mais altas no serviço telefonia fixa. E, a Vivo obteve a maior nota nacional no serviço de televisão por assinatura.
INTERNET FIXA | TELEFONIA CELULAR PÓS-PAGA | TELEFONIA CELULAR PRÉ-PAGA | TELEFONIA FIXA | TV POR ASSINATURA | |
Algar | 7,35▲ | 7,12■ | 7,66■ | 7,85■ | – |
Brisanet | 8,14▲ | – | – | – | – |
Claro | 6,76■ | 7,53■ | 7,92▼ | 7,65▲ | 7,01■ |
Gigabyte | 8,25* | – | – | – | – |
MOB | 7,32■ | – | – | – | – |
Oi | 7,03▲ | – | – | 7,19▼ | 7,26■ |
Oi Claro | – | 6,74* | 7,26* | – | – |
Oi Vivo | – | 6,86* | 7,33* | – | – |
Oi Tim | – | 6,72* | 7,45* | – | – |
Sky | 6,50■ | – | – | – | 7,38■ |
Tim | 7,00■ | 7,03▼ | 7,60▼ | 7,62▲ | – |
Unifique | 8,18■ | – | – | 8,39■ | 7,45■ |
Valenet | 7,31* | – | – | – | – |
Vivo | 7,32▲ | 7,49■ | 7,83■ | 7,48■ | 7,66▲ |
Notas do Índice de Satisfação Geral por Prestadora – Média Brasil 2022.
▲Acréscimo estatístico em relação a nota de 2021, ▼Decréscimo estatístico em relação a nota de 2021, ■Estabilidade estatística em relação a nota de 2021, (*)prestadoras não pesquisadas no serviço no ano de 2021
Com a aquisição da Oi no serviço do SMP Pré e Pós-pago, a Pesquisa de Satisfação considerou em 2022 a OiClaro, a OiTim e a OiVivo como empresas diferentes, de forma a permitir a comparabilidade dos resultados durante a migração.
As operações locais com os consumidores mais satisfeitos na banda larga fixa são:
UF | Operadora | ISG |
AL | Brisanet | 8,50 |
PI | Brisanet | 8,49 |
PE | Brisanet | 8,47 |
SE | Brisanet | 8,36 |
RN | Brisanet | 8,34 |
Os consumidores menos satisfeitos estão nas operações locais abaixo:
UF | Operadora | ISG |
MG | Sky | 5,94 |
GO | Sky | 6,34 |
TO | Oi | 6,36 |
MG | Oi | 6,40 |
SC | Claro | 6,46 |
As operações locais com os consumidores mais satisfeitos na telefonia móvel pós-paga são:
UF | Operadora | ISG |
PI | Claro | 8,21 |
RS | Claro | 8,18 |
SC | Vivo | 8,08 |
AL | Claro | 7,92 |
MS | Claro | 7,90 |
Os consumidores menos satisfeitos estão nas operações locais abaixo:
UF | Operadora | ISG |
DF | Oi Tim | 6,27 |
MG | Oi Claro | 6,30 |
TO | Oi Tim | 6,31 |
GO | Oi Tim | 6,39 |
PB | Oi Vivo | 6,48 |
As operações locais com os consumidores mais satisfeitos na telefonia móvel pré-paga são:
UF | Operadora | ISG |
AL | Claro | 8,65 |
MS | Claro | 8,59 |
AC | Claro | 8,48 |
PI | Claro | 8,37 |
MA | Claro | 8,34 |
Os consumidores menos satisfeitos estão nas operações locais abaixo:
UF | Operadora | ISG |
BA | Oi Claro | 6,77 |
MG | Oi Claro | 7,02 |
TO | Oi Tim | 7,08 |
PB | Oi Vivo | 7,11 |
PE | Oi Vivo | 7,13 |
As operações locais com os consumidores mais satisfeitos na telefonia fixa são:
UF | Operadora | ISG |
SC | Unifique | 8,39 |
SP | Algar | 8,03 |
RJ | Claro | 7,95 |
MS | Vivo | 7,87 |
AP | Oi | 7,82 |
Os consumidores menos satisfeitos estão nas operações locais abaixo:
UF | Operadora | ISG |
BA | Vivo | 6,75 |
BA | Oi | 6,83 |
PB | Oi | 6,84 |
RJ | Oi | 6,91 |
GO | Claro | 6,93 |
As operações locais em que os consumidores se demonstraram mais satisfeitos na TV por assinatura foram:
UF | Operadora | ISG |
PI | Sky | 8,10 |
AM | Sky | 8,02 |
CE | Claro | 7,86 |
SP | Vivo | 7,85 |
MS | Sky | 7,81 |
Os consumidores menos satisfeitos estão nas operações locais abaixo:
UF | Operadora | ISG |
DF | Claro | 6,62 |
MT | Claro | 6,72 |
DF | Sky | 6,74 |
SE | Claro | 6,79 |
RJ | Claro | 6,81 |